Услуга | Цена |
---|---|
Капитальный ремонт двигателя | от 15000 руб. |
Замена коленвала | от 15000 руб. |
Замена масляного насоса | от 3500 руб. |
Замена поршневых колец | от 15000 руб. |
Замена полуколец коленвала | от 15000 руб. |
Ремонт головки блока цилиндров | от 2500 руб. |
Замена двигателя в сборе | от 10000 руб. |
Замена цепи ГРМ | от 8000 руб. |
Замена натяжителя цепи | от 7500 руб. |
Замена маслосъемных колпачков | от 7500 руб. |
Замена прокладки клапанной крышки | от 1200 руб. |
Замена ремня генератора | от 500 руб. |
Замена подушки двигателя | от 640 руб. |
Замена заднего сальника коленвала | от 5000 руб. |
Замена переднего сальника коленвала | от 1500 руб. |
Снятие и установка ГБЦ | от 10000 руб. |
Замена гидрокомпенсаторов | от 5000 руб. |
Замена коленвала | от 15000 руб. |
Замена масляного насоса | от 3500 руб. |
Замена поддона ДВС | от 1600 руб. |
Ремонт головки блока цилиндров | от 2500 руб. |
Замена маслосъемных колпачков | от 7500 руб. |
Замена коленвала | от 15000 руб. |
Замена масляного насоса | от 3500 руб. |
Замена полуколец коленвала | от 15000 руб. |
Замена приводного ремня | от 500 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Компьютерная диагностика | 3440 руб. |
Диагностика подвески | 1290 руб. |
Диагностика АКПП | от 1000 руб. |
Замер компрессии | от 1600 руб. |
Инструментальная диагностика | 2580 руб. |
Диагностика эндосокпом | 4300 руб. |
Расширенная компьютерная диагностика | 5160 руб. |
Диагностика системы охлаждения | от 2150 руб. |
Диагностика рулевого управления | от 1290 руб. |
Диагностика топливной системы | от 3440 руб. |
Диагностика кондиционера | от 2150 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Корректировка уровня жидкости в АКПП | 3010 руб. |
Замена масла в АКПП | 5160 руб. |
Замена гидроблока | от 5000 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена масла в двигателе с фильтром | 1720 руб. |
Замена воздушного фильтра | 645 руб. |
Замена салонного фильтра | 860 руб. |
Замена свечей зажигания | от 800 руб. |
Замена топливного фильтра | от 1600 руб. |
Замена топливного фильтра в баке | от 2500 руб. |
Снятие / установка защиты | 430 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Покраска деталей | 18620 руб. |
Локальная покраска | 13750 руб. |
Замена лобового стекла | 17150 руб. |
Покраска бампера переднего | 25930 руб. |
Покраска двери | 18620 руб. |
Полная покраска автомобиля (без учета крыши, порогов, зеркал) | 237480 руб. |
Покраска капота | 22340 руб. |
Покраска крыла | 18620 руб. |
Разрыв бамперов 1 см. (кроме мест крепления бамперов) | от 500 руб. |
Выправление вмятин без покраски | от 1500 руб. |
Расхром (деталь) | 3800 руб. |
Покраска бампера заднего | 21630 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена генератора снятие / установка | от 1500 руб. |
Ремонт генератора | от 1500 руб. |
Замена стартера снятие / установка | от 1500 руб. |
Ремонт стартера | от 1000 руб. |
Замена проводки салона | от 5000 руб. |
Замена блока снятие / установка | от 1000 руб. |
Замена аккумулятора | от 3010 руб. |
Прописка аккумулятора | 3440 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена тормозных дисков + колодок + чистка суппортов (передняя ось) | 5590 руб. |
Замена тормозной жидкости | 3010 руб. |
Замена суппорта | от 1200 руб. |
Переборка суппорта | от 1600 руб. |
Замена тормозных дисков + колодок + чистка суппортов (задняя ось) | 5590 руб. |
Замена колодок | 2150 руб. |
Электрические работы по ручному тормозу | 860 руб. |
Замена тормозных дисков + колодок + чистка суппортов (передняя ось) | 5590 руб. |
Замена тормозных дисков + колодок + чистка суппортов (задняя ось) | 5590 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена термостата | от 1000 руб. |
Замена радиатора | от 2000 руб. |
Замена помпы | от 2500 руб. |
Замена жидкости охлаждения | от 1000 руб. |
Замена антифриза полная с промывкой на оборудовании | от 2500 руб. |
Чистка радиатора | от 17200 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Ремонт рулевой рейки | от 8500 руб. |
Замена жидкости ГУР | от 800 руб. |
Замена бочка ГУР | от 800 руб. |
Замена ГУР | от 1500 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Чистка бензиновых форсунок (шт.) | от 300 руб. |
Проверка бензиновых форсунок (шт.) | от 200 руб. |
Промывка системы (объем двигателя до 2.5 л.) | от 8900 руб. |
Промывка системы (объем двигателя от 2.5 до 5.0 л.) | от 13900 руб. |
Промывка системы (объем двигателя от 5.0 л.) | от 18900 руб. |
Диагностика топливной системы | от 500 руб. |
Промывка форсунок на двигателе (Объём ДВС <= 1.8 л.) | от 1600 руб. |
Промывка форсунок на двигателе (Объём ДВС > 1.9 <= 2.5 л.) | от 2000 руб. |
Промывка форсунок на двигателе (Объём ДВС > 2.6 <= 3.5 л.) | от 2400 руб. |
Промывка форсунок на двигателе (Объём ДВС > 3.5 <= 4.5 л.) | от 3000 руб. |
Промывка форсунок на двигателе (Объём ДВС > 4.5 л.) | от 4000 руб. |
Замена бензонасоса | от 4300 руб. |
Адаптация дроссельной заслонки | 3440 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Ремонт раздатки | от 15000 руб. |
Замена карданного вала | от 2500 руб. |
Замена эластичной муфты кардана | от 1500 руб. |
Замена сцепления | от 5000 руб. |
Замена сальника КПП | от 2500 руб. |
Замена маховика | от 1000 руб. |
Замена раздатки | от 4500 руб. |
Замена редуктора | от 4500 руб. |
Ремонт редуктора | от 12000 руб. |
Замена масла переднего редуктора | 2150 руб. |
Замена масла заднего редуктора | 2150 руб. |
Замена масла в раздаточной коробке | 2150 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Заправка кондиционера хладагентом R134a | 6550 руб. |
Замена компрессора кондиционера | от 2000 руб. |
Переборка муфты компрессора | от 1500 руб. |
Тест ЭБУ кондиционера на ошибки | от 800 руб. |
Антибактериальная обработка 1 контурной системы | от 2250 руб. |
Антибактериальная обработка 2-х контурной системы | от 4500 руб. |
Ремонт алюминиевых трубок кондиционера | от 1000 руб. |
Заправка кондиционера хладагентом R1234yf | 24550 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена пыльника амортизатора | от 1500 руб. |
Замена амортизатора переднего | от 1500 руб. |
Замена амортизатора заднего | от 1000 руб. |
Замена опорного подшипника заднего амортизатора | от 1000 руб. |
Замена опорного подшипника переднего амортизатора | от 1600 руб. |
Замена ступицы в сборе | от 1600 руб. |
Замена подшипника задней ступицы | от 1600 руб. |
Замена подшипника передней ступицы | от 2000 руб. |
Замена пружины передней | от 1600 руб. |
Замена пружины задней | от 1500 руб. |
Замена рычага верхнего/нижнего | от 1000 руб. |
Замена маятникового рычага | от 1200 руб. |
Замена рычага независимой подвески | от 1200 руб. |
Замена сайлентблока | от 1600 руб. |
Замена сайлентблока переднего подрамника | от 500 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Ремонт катализатора | от 960 руб. |
Замена катализатора | от 2500 руб. |
Удаление катализатора | от 3000 руб. |
Установка пламегасителя | от 4000 руб. |
Замена лямбда-зонда (кислородный датчик) | от 800 руб. |
Ремонт глушителя | от 950 руб. |
Замена глушителя (задняя часть) | от 1000 руб. |
Ремонт резонатора | от 960 руб. |
Замена прокладки приемной трубы | от 500 руб. |
Замена средней части - резонатора | от 1000 руб. |
Замена приемной трубы | от 1500 руб. |
Установка гофры без снятия приемной трубы | от 2500 руб. |
Услуга | Цена |
---|
Услуга | Цена |
---|
Услуга | Цена |
---|---|
Полировка автомобиля | 25600 руб. |
Покрытие керамикой 4 слоя | 42500 руб. |
Полировка детали | 1300 руб. |
Профессиональное оборудование для ремонта и диагностики БМВ.
Предоставляем гарантию 3 месяца или 10'000 км. пробега на работы.
Только квалифицированные сотрудники, знающие все нюансы автомобилей БМВ.